对德阳旌阳区人民法院委托车辆损失进行鉴定

返回

机动车鉴定评估报告书

一、基本情况
委托人:德阳市旌阳区人民法院
委托鉴定事项:因案件审理需要,对号牌号码为川FXXXX重型半挂牵引车的损失(维修费)进行鉴定。
受理日期:2019年12月31日
鉴定材料(以下鉴定材料由委托方提供):
1.《德阳市旌阳区人民法院鉴定委托书》(2019)旌阳法技委字第XXX号;
2.号牌号码为川FXXXX重型半挂牵引车行驶证复印件;
3.XXX事故照片U盘一个(内含照片219张);
4.XXX定损照片U盘一个(内含照片346张);
5.成都XXXXX公司维修结算单复印件,共5张;
6.中国XXX财产保险股份有限公司机动车保险车辆损失情况确认书复印件;
7.机动车保险车辆损失情况确认书修理项目清单复印件;
8.机动车保险车辆损失情况确认书零部件更换项目清单(代询价单)复印件,共2张;
9.民事起诉状、鉴定申请书、法院开庭笔录等诉讼材料复印件各一份,共15页。

二、基本案情
德阳市旌阳区人民法院受理原告四川XX物流有限公司诉被告中国XX财产保险股份有限公司德阳市分公司财产保险合同纠纷一案,因案件审理需要,委托我公司对号牌号码为川FXXXX重型半挂牵引车的损失(维修费)进行鉴定。

三、鉴定过程
鉴定日期:2020年01月02日至2020年02月28日
鉴定地点:四川建国机动车鉴定评估有限公司
被鉴定对象:号牌号码为川FXXXX重型半挂牵引车
(一)鉴定方法说明
因被鉴定车辆事故发生后,已在成都智佳汽车贸易有限公司进行了修复。由于无法对车辆事故发生时的受损情况、受损零部件范围进行现场勘验和诊断,故根据委托人提供的相关鉴定材料,参照下列标准进行综合分析和鉴定。
GB/T 18344-2016《汽车维护、检测、诊断技术规范》
JT/T 795-2011《事故汽车修复技术规范》
GB/T 4780-2000《汽车车身术语》
(二)被鉴定车辆信息
被鉴车辆行驶证记录,被鉴定车辆系解放牌JH6重型半挂牵引车,车辆识别代号为LFWSRXSJ5JAB03625,发动机号码为3118L065910,注册日期为2019年01月11日。
(三)被鉴定车辆受损情况
通过委托人提供的相关鉴定材料分析,被鉴定车辆在本次事故中驾驶室左侧、右侧面受损严重,主要受损件如下:
1.事故主要集中在被鉴定车辆左侧、右侧;
 
2.驾驶室左侧、驾驶室右侧变形严重,副驾驶室座椅受损,防撞梁弯曲变形;
 
3.燃油箱变形严重,消声器变形严重;
 
4.前悬置、后悬置空气弹簧和减震器受损严重;
 
5.左后轮毂、右后轮胎受损严重;

备注:以上受损部位为被鉴定车辆驾驶室总成、非驱动桥总成、车架总成主要结构件受损概况,其他受损配件见附件所示图片,具体维修项目见维修费用清单。

四、分析说明
根据委托人提供的相关鉴定材料,被鉴定车辆主要受损车身结构件:驾驶室严重变形,副驾驶室座椅受损,防撞梁弯曲变形,前悬置、后悬置空气弹簧和减震器受损严重。通过对被鉴定车辆车身结构件受损状况分析,依据JT/T 795-2011《事故汽车修复技术规范》中4.1.2损伤等级评定为二级损伤,根据其附录B中B.2损伤界定方法表B.1总成(系统)损坏界定表中车身(含驾驶室)总成、车架总成和非驱动桥总成之规定:

被鉴定车辆A类件中侧围、车门、悬架弹性元件、减震器,B类件中前围、后围、地板、翼子板、座椅、保险杠等均已受损,且因碰撞产生的冲击力,导致被鉴定车辆车身产生扭曲变形、撕裂痕迹。综上分析,根据标准规定,被鉴定车辆已达到更换车身(含驾驶室)总成的标准。
通过对被鉴定车辆受损部位的分析,依据JT/T 795-2011《事故汽车修复技术规范》的相关规定,确定被鉴定车辆的具体维修项目。通过向解放牌汽车授权经销商征询和查询零配件系统,评估零部件价格,被鉴定车辆具体维修费用见表1和表2。
表1 维修配件费用清单
配件号码 配件名称 数量 单价(元) 价格(元)
2803010B1063 前保险杠中部总成 1 800 800
2803731B1063 前保险杠中扰流板 1 200 200
2803761B1063 扰流板左连接支架 1 10 10
2803763B1063 扰流板中连接支架 1 10 10
2803035B1063 前保险杠左部总成 1 600 600
2803721B1063 前保险杠左扰流板 1 160 160
2803645B1063 前保险杠左支架总成 1 540 540
2803381B1063 前保险杠中部左下装饰板 1 20 20
3711015-1522-C00 左前组合灯总成 1 600 600
3732015-1063-C00 左前雾灯总成(式样图) 1 260 260
2803031B1063 前保险杠左侧装饰板 1 130 130
2803015B1063 前保险杠进气格栅总成 1 300 300
5302021-B45 前围外板 1 2000 2000
5302621-B45 左侧导流罩 1 150 150
5302071-B45 散热器面罩 1 260 260
5206011-B45 前风窗玻璃 1 600 600
8202061-B45-C00 左外后视镜下固定座装饰罩 1 50 50
5103021-1063 左踏脚板装饰罩 1 260 260
2802070-1086 前下防护横梁焊接总成 1 800 800
5103121-B45 左前翼子板 1 550 550
5103131-B45 左后翼子板 1 550 550
5103031-1063 一级踏脚板 2 50 100
5103145A1063 左侧一级踏板前固定支架总成 1 20 20
5103135-B45 前翼子板支撑支架总成 1 60 60
5103181-B45 二级踏脚板 2 200 400
5103191-B45 三级踏脚板 1 200 200
5407015-B45 侧围左工具箱盖总成 1 220 220
6101585-B83 左前门下装饰板总成 1 650 650
3714080-A01 踏步灯总成 1 25 25
5704111-B45 顶盖导流罩 1 1200 1200
5704211-B45 左侧上导流板 1 500 500
5704221-B45 左侧下导流板 1 550 550
5704212-B45 右侧上导流板 1 500 500
5704222-B45 右侧下导流板 1 550 550
1101010-DY605Y 燃油箱总成 1 3000 3000
1103010-50A 燃油箱盖总成 1 100 100
8404245B91W 后桥左后挡泥板总成 1 400 400
3716015-91W-C00 左组合后灯总成 1 180 180
5103361A1600 左后挡泥板 1 100 100
8404014-2000 中桥右后挡泥板 1 150 150
8404250B91W 后桥右后挡泥板总成 1 400 400
8404112-91W 防飞溅下挡板 2 100 200
8404211-91W 防飞溅上挡板 2 100 200
8404155-91W 后桥后挡泥板支撑杆总成 1 220 220
8404016-2000 上盖板 3 150 450
3513030-DY697 贮气筒总成 2 600 1200
3513080-DY604 支架带凸焊螺母总成-贮气筒 1 100 100
LIC103513095-91W 贮气筒-箍带总成 4 40 160
3520015-2000 控制跨接软管及连接头总成 1 120 120
1208010-DY699D SCR消声器总成 1 11000 11000
1204040-DV401S 后隔热罩总成-后处理器 1 160 160
1204038-DV100 上隔热罩-后处理器 1 70 70
1204028-DL001D 隔热罩-后处理器 1 80 80
1109010-DY604 空气滤清器总成 1 750 750
3102010-1H 车轮盖总成 2 150 300
5001315B1063-C00 后悬置空气弹簧加减振器总成 2 600 1200
5001125B1063 前悬置左侧高度阀及调节杆装配总成 1 150 150
3406030-DY698 高压油管总成 1 150 150
6900010AB45-C00_L002K 华泰座椅前座总成 1 1500 1500
LL4025402032-B83 右安全带卷收器护罩 1 25 25
LTB068212030-B45-C00 右外侧安全带总成 1 100 100
3101015-1066 22.5X9.00车轮轮辋与轮辐总成 1 620 620
3714020-61B 卧铺阅读灯总成 1 40 40
6100020-B83 右前门总成(见6100015-B83) 1 4500 4500
3106010-91UJ 12R22.5 18层级子午线轮胎(无内胎) 2 2000 4000
5001025A1063-C00 前悬置空气弹簧加减振器总成 1 500 500
3402010-61B 方向盘及按钮总成 1 500 500
5103162-B45 右前轮上挡泥板(见5103161-B45) 1 150 150
5103161-B45 左前轮上挡泥板 1 150 150
5103362A1063 右后挡泥板 1 100 100
5103374-1511-H 右后挡泥板支架固定座 1 150 150
5103391-1063 后挡泥板支架 2 150 300
5302351-B45 风窗下装饰板 1 200 200
5205010-B45-C00 刮水器总成 1 300 300
5001010CB45 驾驶室前悬置总成 1 2200 2200
5004055-1063-C00 驾驶室液压锁总成 2 260 520
1109255-1063 进气道装饰板总成(式样图) 1 80 80
1109270-DY604 连接底座总成-空滤器 1 180 180
1109225-1063 进气道上支架总成(见1109226-1063) 1 15 15
8202020CB45-C00 右外后视镜总成-电动 1 650 650
8202062-B45-C00 右外后视镜下固定座装饰罩 1 50 50
5402142-B45 右后上下车扶手(见5402141-B45) 1 30 30
5403042AB45 右侧窗玻璃(见5403041-B45) 1 60 60
6103020-B45 右前门玻璃总成(见6103021-B45) 1 100 100
3726020-B45 右侧转向灯总成(见3726015-B45) 1 25 25
3726015-B45 左侧转向灯总成 1 25 25
3921073-B45 JH6左侧车门后标贴 1 60 60
3921081-E111 JH6左侧500hp车贴 1 10 10
3921021-B45 JH6右侧车门标贴 1 100 100
3921061-B45 JH6右侧车门后标贴 1 60 60
3921082-E111 JH6右侧500hp车贴 1 10 10
3921023-B45 JH6左侧车门标贴 1 100 100
3921064-B45 JH6导流罩右侧标贴(与左侧对称) 2 80 160
5401136-B45 工具箱气弹簧加强板 4 50 200
3003054-174 转向横拉杆 1 200 200
1160105-1501 尿素箱支架焊接总成 1 480 480
5704082-B45 顶盖右装饰条(见5704081-B45) 1 80 80
GP5000020-B83-001-#1 驾驶室总成-已喷漆无装备-#1 1 48000 48000
小计(元) 101195
 
 
表2 维修工时及辅料费用清单
序号 类别 费用(元) 备注
1 拆装费用(机、电) 7000  
2 吊装费用 600  
3 辅料费用(油、液、冷媒加注、标件) 900  
4 敲补喷漆 1000  
小计(元) 9500  
 
综上,维修被鉴定车辆配件费用小计101195元,工时及辅料费用小计9500元,维修费用合计110695元(大写金额:壹拾壹万零陆佰玖拾伍元整)。

五、鉴定结论
川FXXXX重型半挂牵引车的损失(维修费)为 110695 元(大写金额:壹拾壹万零陆佰玖拾伍元整)。

六、附件
1.委托方提供的被鉴定车辆受损照片
2.《德阳市旌阳区人民法院鉴定委托书》(2019)旌阳法技委字第XXX号
3.川FXXXX重型半挂牵引车行驶证复印件
4.鉴定机构营业执照副本复印件
5.鉴定人执业证书复印件
 
鉴定人签名:
《鉴定人执业证》证号:
 
 
鉴定人签名:
《鉴定人执业证》证号:
 
 
 
四川建国机动车鉴定评估有限公司
       二〇二〇年二月二十八日


免费咨询
  • 建国客服: QQ
  • 028-67175313